日期 | 值班时间 | 值班人员 | 值班电话 | 手机 | 值班地点 | 带班领导 | 办公电话 |
7月11日(星期一) | 9:00-17:00 | 解芳 | 55480 | 13910062683 | 新楼210 | 李钟 | 55479 |
7月12日(星期二) | 9:00-17:00 | ||||||
7月13日(星期三) | 9:00-17:00 | ||||||
7月14日(星期四) | 9:00-17:00 | ||||||
7月15日(星期五) | 9:00-17:00 | ||||||
7月16日(星期六) | 周末领导电话带值 | ||||||
7月17日(星期日) | |||||||
7月18日(星期一) | 9:00-17:00 | 甄晓萌 | 55428 | 13488830413 | 新楼206 | 马志永 | 59019 |
7月19日(星期二) | 9:00-17:00 | ||||||
7月20日(星期三) | 9:00-17:00 | ||||||
7月21日(星期四) | 9:00-17:00 | ||||||
7月22日(星期五) | 9:00-17:00 | ||||||
7月23日(星期六) | 周末领导电话带值 | ||||||
7月24日(星期日) | |||||||
7月25日(星期一) | 9:00-17:00 | 李海 | 67080 | 15010816774 | 新楼205 | 59019 | |
7月26日(星期二) | 9:00-17:00 | ||||||
7月27日(星期三) | 9:00-17:00 | ||||||
7月28日(星期四) | 9:00-17:00 | ||||||
7月29日(星期五) | 9:00-17:00 | ||||||
7月30日(星期六) | 周末领导电话带值 | ||||||
7月31日(星期日) | |||||||
8月1日(星期一) | 9:00-17:00 | 刘雁北 | 65827 | 18516866298 | 新楼208 | 杜德华 | 53243 |
8月2日(星期二) | 9:00-17:00 | ||||||
8月3日(星期三) | 9:00-17:00 | ||||||
8月4日(星期四) | 9:00-17:00 | ||||||
8月5日(星期五) | 9:00-17:00 | ||||||
8月6日(星期六) | 周末领导电话带值 | ||||||
8月7日(星期日) | |||||||
8月8日(星期一) | 9:00-17:01 | 左翀 | 67080 | 13522259861 | 新楼205 | 53243 | |
8月9日(星期二) | 9:00-17:00 | ||||||
8月10日(星期三) | 9:00-17:00 | ||||||
8月11日(星期四) | 9:00-17:00 | ||||||
8月12日(星期五) | 9:00-17:00 | ||||||
8月13日(星期六) | 周末领导电话带值 | ||||||
8月14日(星期日) | |||||||
8月15日(星期一) | 9:00-17:00 | 杨飞 | 55428 | 13581766952 | 新楼206 | 林一凡 | 54260 |
8月16日(星期二) | 9:00-17:00 | ||||||
8月17日(星期三) | 9:00-17:00 | ||||||
8月18日(星期四) | 9:00-17:00 | ||||||
8月19日(星期五) | 9:00-17:00 | ||||||
8月20日(星期六) | 周末领导电话带值 | ||||||
8月21日(星期日) | |||||||
8月22日(星期一) | 9:00-17:00 | 刘爽 | 65827 | 13910660920 | 新楼208 | 54260 | |
8月23日(星期二) | 9:00-17:00 | ||||||
8月24日(星期三) | 9:00-17:00 | ||||||
8月25日(星期四) | 9:00-17:00 | ||||||
8月26日(星期五) | 9:00-17:00 | ||||||
8月27日(星期六) | 周末领导电话带值 | ||||||
8月28日(星期日) | |||||||
注:水电暖报修电话:53319 值班时间:上午9:00—12:00、下午1:00—5:00 |